| FREUND1 | (PDF) |
| FREUND2 | (PDF) |
| FREUND3 | (PDF) |
| FREUND4 | (PDF) |
| FREUND5 | (PDF) |
| FREUND6 | (PDF) |
| FREUND7 | (PDF) |
| FREUND8 | (PDF) |
| FREUND9 | (PDF) |
| U11-23,8 | (PDF) |
| U11-25,6 | (PDF) |
| U11-26,7 | (PDF) |
| U11-27,4 | (PDF) |
| U11-28,6 | (PDF) |
| U11-29 | (PDF) |
| U11-31,3 | (PDF) |
| U11-33,7 | (PDF) |
| U11-34,9 | (PDF) |
| U11-38,4 | (PDF) |
| mU14-28,7 | (PDF) |
| mU14-33,5 | (PDF) |
| mU14-36,5 | (PDF) |
| mU14-40,7 | (PDF) |
| mU14-45,3 | (PDF) |
| mU14-54,7 | (PDF) |
| mU14-59,7 | (PDF) |
| mU14+60 | (PDF) |
| wU14-34,7 | (PDF) |
| wU14-41,5 | (PDF) |
| wU14-47,3 | (PDF) |
| wU14-51,9 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | Sonstiges | U11 | mU14 | wU14
|
|---|
| Kämpfer: | 103 | 18 | 42 | 27 | 16
| | Kämpfe: | 140 | 8 | 68 | 39 | 25
| | Ippon: | 109 | 6 | 45 | 35 | 23
| | Waza-ari: | 10 | 1 | 7 | 0 | 2
| | Yuko: | 13 | 0 | 11 | 2 | 0
| | Shido: | 8 | 1 | 5 | 2 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Zeit: | 1:13 | 0:10:46 | 1:14 | 1:14 | 1:05 | |