| FREUND1 | (PDF) |
| FREUND2 | (PDF) |
| FREUND3 | (PDF) |
| FREUND4 | (PDF) |
| FREUND5 | (PDF) |
| FREUND6 | (PDF) |
| FREUND7 | (PDF) |
| FREUND8 | (PDF) |
| FREUND9 | (PDF) |
| U11-23,8 | (PDF) |
| U11-25,6 | (PDF) |
| U11-26,7 | (PDF) |
| U11-27,4 | (PDF) |
| U11-28,6 | (PDF) |
| U11-29 | (PDF) |
| U11-31,3 | (PDF) |
| U11-33,7 | (PDF) |
| U11-34,9 | (PDF) |
| U11-38,4 | (PDF) |
| mU14-28,7 | (PDF) |
| mU14-33,5 | (PDF) |
| mU14-36,5 | (PDF) |
| mU14-40,7 | (PDF) |
| mU14-45,3 | (PDF) |
| mU14-54,7 | (PDF) |
| mU14-59,7 | (PDF) |
| mU14+60 | (PDF) |
| wU14-34,7 | (PDF) |
| wU14-41,5 | (PDF) |
| wU14-47,3 | (PDF) |
| wU14-51,9 | (PDF) |
|
| WOLF Frederik, VfB Hellerau-Klotzsche e.V. |
| Kategorie | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| mU14-45,3 | WOLF Frederik | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | BECKER Emil | 0:51 |
| mU14-45,3 | WOLF Frederik | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | FISCHER Charlie | 0:57 |
| mU14-45,3 | WOLF Frederik | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | WILLMANN Niklas | 0:40 |
| mU14-45,3 | WOLF Frederik | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | ANDERS Jupp | 0:36 |
|